Kontakty Nove | | |
---|
| Vedení společnosti: | |
Jednatel společnosti : | | |
Ing. Vojtěch Kudrle | +420 602 123 676 | kudrle@bsblatna.cz |
Asistentka jednatele + nákup: | | |
Jana Kudrlová | +420 724 383 477 | kudrlova@bsblatna.cz |
| | |
Vedoucí výroby + nákup: | bad7e3 | bad7e3 |
Tomáš Vaněček | +420 603 832 094 | vanecek@bsblatna.cz |
| Obchodní oddělení | |
Vedoucí prodeje HARDOX: | | |
Jan Rataj | +420 724 383 645 | rataj@bsblatna.cz |
Prodej HARDOX: | | |
Ing. Hana Uldrichová | +420 739 298 350 | uldrichova@bsblatna.cz |
Prodej HARDOX + příprava technické dokumentace: | a9cad6 | a9cad6 |
Michal Kalbáč DiS | +420 606 656 815 | kalbac@bsblatna.cz |
Prodej HARDOX + příprava technické dokumentace: | | |
Ondřej Moravec | +420 730 515 459 | moravec@bsblatna.cz |
Opravy, prodej ND, BOZP | | |
Josef Vydra | +420 725 850 330 | vydra@bsblatna.cz |
| | |
Vedoucí pálení + IT (správa sítě) | | |
Bc. Martin Dráb | +420 602 235 347 | drab@bsblatna.cz |
| Konstrukce | |
Vedoucí projekce | | |
Ing. Adam Ježek | +420 703 145 859 | jezek@bsblatna.cz |
Projekce | | |
Miroslav Týc | +420 383 422 139 | tyc@bsblatna.cz |
| Ekonomické oddělení | |
Hlavní účetní: | | |
Bc. Marie Šeriová | +420 735 757 340 | seriova@bsblatna.cz |
Fakturace: | 9ac0e6 | 9ac0e6 |
Ing. Hana Mikešová | +420 735 757 340 | uctarna@bsblatna.cz |
| Expedice | |
Expedice + Atesty | | |
Ing. Martina Prokopová | +420 602 516 651 | expedice@bsblatna.cz |
Expedice + Doprava | | |
Jakub Slezák | +420 602 147 067 | expedice@bsblatna.cz |
| | |
Elektro + revize | | |
Pavel Bláha | +420 724 077 859 | blaha@bsblatna.cz |
| | |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */